OPT-MFC-300 Kütle Akış Kontrol Sistemi
- Hassas ölçüm ve kontrol
- Gazlar arası kolay geçiş ve kalibrasyon imkanı
- Tek gaza bağlı olmadan birçok gaz ile kullanım imkanı
- Hassas tekrarlanabilirlik
- LCD kontrol ekranı
- Bilgisayar üzerinden kontrol imkanı
Kategoriler: Kütle Akış Kontrol Sistemleri
Model 300 MFC üniteleri gelişmiş sensör teknolojisi sayesinde stabil ve doğrusal kontrol sağlamaktadır. Gövdesi 316L paslanmak çelikten yapılmıştır. Maksimum çalışma basıncı 1500 PSI ve akış oranı 1000 SLM oranına kadar çıkabilmektedir. İsteğe bağlı eklenebilen LCD ekranı sayesinde MFC ünitesi üzerinden kolay kullanım imkanı sunulmaktadır.
Çalışma Aralığı
MODEL | Min. Scale | Max. Scale | Max. Pressure |
---|---|---|---|
OPT MFC 300-1 | 3 SCCM | 10000 SCCM | 100 Bar |
OPT MFC 300-2 | 10 SCCM | 30000 SCCM | 100 Bar |
OPT MFC 300-3 | 30 SLM | 100 SLM | 100 Bar |
OPT MFC 300-4 | 100 SLM | 200 SLM | 30 Bar |
OPT MFC 300-5 | 200 SLM | 400 SLM | 30 Bar |
OPT MFC 300-6 | 400 SLM | 2000 SLM | 30 Bar |
Performans
Özellik | Değer |
---|---|
Akış Doğruluğu | ±0.8% R.DAND ±0.2% F.S; ±1% R.DAND ±0.5% F.S (Above 100 SLM) |
Tekrarlanabilirlik | ±0.2% F.S |
Kontrol Aralığı | 1~100% F.S |
Tepki Süresi | <1S |
Sıcaklık Katsayısı | ZERO: <0.05% OF F.S/°C. SPAN: <0.1% OF S.P/°C |
Basınç Katsayısı | 0.2% OF S.P/BAR |
Çalışma Sıcaklığı | 0~50°C |
Sızıntı Oranı | 1×10^-9 ATM.CC/SEC HE |
Ön Isıtma Süresi | 5 min accuracy to ±2% F.S (30 min to achieve the best accuracy) |
Elektriksel Parametreler
Özellik | Değer |
---|---|
Güç Kaynağı | +15~24 V dc |
Maksimum Güç Tüketimi | 10W (MFC); 3W (MFM) |
Dijital İletişim | RS-485 (modbus RTU protocol) |
Analog İletişim | 0~5V / 4~20mA |
Bağlantı Parçaları | 9-pin D-connector (male) |